软件跟踪器

根据我们的全球车队,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况。 619,498 车辆

2026.14.6 5月12日 3 天大 26.8%
滚出去
2026.8.300 5 月 11 日 4 天大 <0.1%
2026.2.9.10 5 月 1 日 14 岁 14%
2026.8.3.10 5 月 1 日 14 岁 1.4%
2026.8.3.6 4月29日 16 岁 <0.1%
2026.14.3 4月28日 17 天大 41.3%
逐步退出
2026.2.9.9 4月28日 17 天大 <0.1%
2026.8.200 4月26日 19 岁 0.1%
2026.2.9.8 4月23日 22 岁 <0.1%
2026.14.2 4 月 22 日 23 岁 0.4%
2026.14.1 4 月 17 日 28 岁 0.2%
2026.3.7 4 月 17 日 28 岁 0.6%
2026.14 4 月 15 日 30 岁 <0.1%
2026.2.9.7 4 月 14 日 31 岁 <0.1%
2026.8.100 4 月 13 日 32 岁 <0.1%
2026.8.6.1 4 月 12 日 33 岁 0.7%
2026.3.6 4 月 11 日 34 岁 <0.1%
2026.2.9.6 四月七日 38 岁 <0.1%
2026.2.9.5 4 月 3 日 42 岁 <0.1%
2026.8.6 4 月 2 日 43 岁 1.6%

最常见的版本

2026.14.3 4月28日 17 天大 41.3%
逐步退出
2026.14.6 5月12日 3 天大 26.8%
滚出去
2026.2.9.10 5 月 1 日 14 岁 14%
2026.2.6.1 2月23日 81 岁 3.4%
2026.8.3 3 月 18 日 58 岁 2.5%
逐步退出
2025.38.13 3 月 28 日 48 岁 2.2%
2026.8.6 4 月 2 日 43 岁 1.6%
2026.8.3.10 5 月 1 日 14 岁 1.4%