根据我们全球 478,346 辆车的数据,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况
世界协调时 2024 年 12 月 13 日下午 6:06 最后更新
最新的软件更新
2024.44.25.2 | 12 月 4 日 | 9 天大 | 68.2% |
|
2024.44.25.1 | 12 月 3 日 | 10 天大 | <0.1% | |
2024.44.25 | 12 月 2 日 | 11 天大 | <0.1% | |
2024.44.4 | 12 月 1 日 | 12 岁 | 2.1% |
|
2024.44.3.1 | 11 月 23 日 | 20 天大 | 3.9% |
|
2024.44.3 | 11 月 19 日 | 24 岁 | 0.3% |
|
2024.44.1 | 11 月 8 日 | 35 岁 | 0.1% | |
2024.44 | 11 月 2 日 | 41 岁 | <0.1% | |
2024.39.10 | 12 月 2 日 | 11 天大 | <0.1% | |
2024.39.5 | 11 月 23 日 | 20 天大 | 1.3% | |
2024.38.300 | 11 月 30 日 | 13 天大 | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 11 月 17 日 | 26 岁 | <0.1% | |
2024.38.100 | 11 月 8 日 | 35 岁 | <0.1% | |
2024.38.7 | 11 月 13 日 | 30 岁 | 8.8% |
|
2024.38.6 | 10 月 31 日 | 43 岁 | 0.5% | |
2024.38.4 | 10 月 26 日 | 48 岁 | <0.1% | |
2024.38.3 | 10 月 21 日 | 53 岁 | <0.1% | |
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 57 岁 | 0.1% | |
2024.38 | 十月三日 | 71 岁 | <0.1% | |
2024.33.40 | 12 月 3 日 | 10 天大 | 3.6% |
|
分布最广的版本
2024.44.25.2 | 12 月 4 日 | 9 天大 | 68.2% |
|
2024.38.7 | 11 月 13 日 | 30 岁 | 8.8% |
|
2024.44.3.1 | 11 月 23 日 | 20 天大 | 3.9% |
|
2024.33.40 | 12 月 3 日 | 10 天大 | 3.6% |
|
2024.33.35 | 11 月 9 日 | 34 岁 | 3% |
|
2024.44.4 | 12 月 1 日 | 12 岁 | 2.1% |
|
2024.33.5 | 10 月 29 日 | 45 岁 | 1.9% |
|
2024.32.10 | 十月一日 | 73 岁 | 1.8% |
|
2024.39.5 | 11 月 23 日 | 20 天大 | 1.3% | |
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 68 岁 | 1.2% |