根据我们全球 456,384 辆车的数据,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况
世界协调时 2024 年 10 月 13 日 7:38 下午最后更新
最新的软件更新
2024.38 | 十月三日 | 10 天大 | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 10 月 9 日 | 4 天大 | 1% |
|
2024.32.20 | 9 月 30 日 | 13 天大 | <0.1% |
|
2024.32.10 | 十月一日 | 12 岁 | 18.5% |
|
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 7 天大 | 54.5% |
|
2024.32.6 | 9 月 25 日 | 18 岁 | 5.7% |
|
2024.32.5.4 | 9 月 26 日 | 17 天大 | <0.1% | |
2024.32.5.3 | 9 月 21 日 | 22 岁 | <0.1% | |
2024.32.5.2 | 9 月 19 日 | 24 岁 | <0.1% | |
2024.32.4.2 | 9 月 20 日 | 23 岁 | <0.1% | |
2024.32.4.1 | 9 月 18 日 | 25 岁 | 0.2% | |
2024.32.3.3 | 9 月 18 日 | 25 岁 | <0.1% | |
2024.32.3.2 | 9 月 14 日 | 29 岁 | <0.1% | |
2024.32.3.1 | 9 月 9 日 | 34 岁 | <0.1% | |
2024.32.3 | 9 月 1 日 | 42 岁 | 4.5% |
|
2024.32 | 8月19日 | 55 岁 | <0.1% | |
2024.27.25 | 9 月 23 日 | 20 天大 | 3.1% |
|
2024.27.20 | 9 月 3 日 | 40 天 | <0.1% | |
2024.27.10 | 9 月 16 日 | 27 岁 | 0.9% | |
2024.27.5 | 9 月 4 日 | 39 岁 | <0.1% |
分布最广的版本
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 7 天大 | 54.5% |
|
2024.32.10 | 十月一日 | 12 岁 | 18.5% |
|
2024.32.6 | 9 月 25 日 | 18 岁 | 5.7% |
|
2024.26.8 | 8 月 22 日 | 52 岁 | 5.4% |
|
2024.32.3 | 9 月 1 日 | 42 岁 | 4.5% |
|
2024.27.25 | 9 月 23 日 | 20 天大 | 3.1% |
|
2024.26.7 | 8 月 11 日 | 63 岁 | 1.6% |
|