软件跟踪器

根据我们的全球车队,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况。 534,117 车辆

2025.20.100 6 月 30 日 2 天大 <0.1%
2025.20.6 6 月 28 日 4 天大 8%
滚出去
2025.20.3 6 月 6 日 26 岁 75.6%
逐步退出
2025.20 5月30日 33 岁 <0.1%
2025.14.300.1 6 月 27 日 5 天大 <0.1%
2025.14.300 6 月 22 日 10 天大 <0.1%
2025.14.200.1 6 月 10 日 22 岁 0.2%
2025.14.200 6 月 14 日 18 岁 <0.1%
2025.14.100.1 5 月 24 日 39 岁 <0.1%
2025.14.100 5 月 25 日 38 岁 <0.1%
2025.14.12 5 月 27 日 36 岁 <0.1%
2025.14.9 6月2日 30 岁 0.8%
2025.14.8 5 月 26 日 37 岁 <0.1%
2025.14.7 5 月 19 日 44天大 3.1%
逐步退出
2025.14.6 5 月 11 日 52 岁 0.4%
2025.14.3.2 5 月 8 日 55 岁 5.5%
2025.14.3.1 5 月 1 日 62 岁 1.7%
2025.14.3 4 月 27 日 66 岁 <0.1%
2025.14.1 4 月 16 日 77 岁 0.3%
2025.14 4 月 15 日 78 岁 <0.1%

最常见的版本

2025.20.3 6 月 6 日 26 岁 75.6%
逐步退出
2025.20.6 6 月 28 日 4 天大 8%
滚出去
2025.14.3.2 5 月 8 日 55 岁 5.5%
2025.14.7 5 月 19 日 44天大 3.1%
逐步退出
2024.44.4 四月四日 89 岁 2.2%
2025.14.3.1 5 月 1 日 62 岁 1.7%