根据我们全球 440,483 辆车的数据,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况
世界协调时 2024 年 9 月 14 日 2:04 下午最后更新
最新的软件更新
2024.32.3.2 | 9 月 14 日 | 0 天大 | <0.1% |
|
2024.32.3.1 | 9 月 9 日 | 5 天大 | <0.1% | |
2024.32.3 | 9 月 1 日 | 13 天大 | 21.6% |
|
2024.32 | 8月19日 | 26 岁 | 0.1% | |
2024.27.20 | 9 月 3 日 | 11 天大 | <0.1% | |
2024.27.5 | 9 月 4 日 | 10 天大 | 1.6% |
|
2024.26.200 | 9 月 4 日 | 10 天大 | <0.1% | |
2024.26.100.1 | 9 月 4 日 | 10 天大 | <0.1% | |
2024.26.100 | 8月17日 | 28 岁 | 0.3% | |
2024.26.20 | 8月23日 | 22 岁 | 3.3% |
|
2024.26.15 | 8月20日 | 25 岁 | <0.1% | |
2024.26.11 | 8月25日 | 20 天大 | 0.9% | |
2024.26.10 | 8 月 9 日 | 36 岁 | 4.5% |
|
2024.26.8 | 8 月 22 日 | 23 岁 | 37.2% |
|
2024.26.7 | 8 月 11 日 | 34 岁 | 20.2% |
|
2024.26.6 | 8 月 8 日 | 37 岁 | 0.2% | |
2024.26.5 | 8 月 6 日 | 39 岁 | <0.1% | |
2024.26.4 | 八月四日 | 41 岁 | <0.1% | |
2024.26.3.1 | 7 月 28 日 | 48 岁 | 0.3% | |
2024.26.3 | 7月26日 | 50 天 | <0.1% |
分布最广的版本
2024.26.8 | 8 月 22 日 | 23 岁 | 37.2% |
|
2024.32.3 | 9 月 1 日 | 13 天大 | 21.6% |
|
2024.26.7 | 8 月 11 日 | 34 岁 | 20.2% |
|
2024.26.10 | 8 月 9 日 | 36 岁 | 4.5% |
|
2024.26.20 | 8月23日 | 22 岁 | 3.3% |
|
2024.20.9 | 7 月 9 日 | 67 岁 | 2.1% | |
2024.15.15 | 7月4日 | 72 天 | 1.9% | |
2024.27.5 | 9 月 4 日 | 10 天大 | 1.6% |
|
2024.20.7 | 6 月 30 日 | 76天大 | 1.3% |