根据我们全球 462,726 辆车的数据,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况
世界协调时 2024 年 10 月 31 日 11:57 下午最后更新
最新的软件更新
2024.38.6 | 10 月 31 日 | 0 天大 | <0.1% |
|
2024.38.4 | 10 月 26 日 | 5 天大 | 3.1% |
|
2024.38.3 | 10 月 21 日 | 10 天大 | <0.1% | |
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 14 岁 | 22.4% |
|
2024.38 | 十月三日 | 28 岁 | <0.1% | |
2024.33.25 | 10 月 23 日 | 8 天大 | 1.8% |
|
2024.33.15 | 10 月 22 日 | 9 天大 | 1.1% | |
2024.33.5 | 10 月 29 日 | 2 天大 | 0.3% |
|
2024.32.100.1 | 10 月 29 日 | 2 天大 | <0.1% | |
2024.32.100 | 10 月 21 日 | 10 天大 | <0.1% | |
2024.32.30 | 10 月 15 日 | 16 岁 | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 10 月 9 日 | 22 岁 | <0.1% | |
2024.32.20 | 9 月 30 日 | 31 岁 | <0.1% | |
2024.32.10 | 十月一日 | 30 岁 | 43% |
|
2024.32.9.1 | 10 月 19 日 | 12 岁 | <0.1% | |
2024.32.9 | 10 月 16 日 | 15 天大 | <0.1% | |
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 25 岁 | 18.6% |
|
2024.32.6 | 9 月 25 日 | 36 岁 | 0.5% | |
2024.32.5.4 | 9 月 26 日 | 35 岁 | <0.1% | |
2024.32.5.3 | 9 月 21 日 | 40 天 | <0.1% |
分布最广的版本
2024.32.10 | 十月一日 | 30 岁 | 43% |
|
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 14 岁 | 22.4% |
|
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 25 岁 | 18.6% |
|
2024.26.8 | 8 月 22 日 | 70 天 | 3.8% |
|
2024.38.4 | 10 月 26 日 | 5 天大 | 3.1% |
|
2024.33.25 | 10 月 23 日 | 8 天大 | 1.8% |
|
2024.32.3 | 9 月 1 日 | 60 岁 | 1.2% | |
2024.33.15 | 10 月 22 日 | 9 天大 | 1.1% |