根据我们全球 469,147 辆车的数据,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况
世界协调时 2024 年 11 月 20 日 10:50 下午最后更新
最新的软件更新
2024.44.3 | 11 月 19 日 | 1 天大 | <0.1% | |
2024.44.1 | 11 月 8 日 | 12 岁 | 1.6% |
|
2024.44 | 11 月 2 日 | 18 岁 | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 11 月 17 日 | 3 天大 | <0.1% | |
2024.38.100 | 11 月 8 日 | 12 岁 | <0.1% | |
2024.38.7 | 11 月 13 日 | 7 天大 | 35.7% |
|
2024.38.6 | 10 月 31 日 | 20 天大 | 2.8% |
|
2024.38.4 | 10 月 26 日 | 25 岁 | <0.1% | |
2024.38.3 | 10 月 21 日 | 30 岁 | <0.1% | |
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 34 岁 | 1.5% |
|
2024.38 | 十月三日 | 48 岁 | <0.1% | |
2024.33.35 | 11 月 9 日 | 11 天大 | 12.6% |
|
2024.33.30 | 11 月 5 日 | 15 天大 | <0.1% | |
2024.33.25 | 10 月 23 日 | 28 岁 | <0.1% | |
2024.33.15 | 10 月 22 日 | 29 岁 | 1.2% | |
2024.33.5 | 10 月 29 日 | 22 岁 | 20.4% |
|
2024.32.100.1 | 10 月 29 日 | 22 岁 | <0.1% | |
2024.32.100 | 10 月 21 日 | 30 岁 | <0.1% | |
2024.32.30 | 10 月 15 日 | 36 岁 | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 10 月 9 日 | 42 岁 | <0.1% |
分布最广的版本
2024.38.7 | 11 月 13 日 | 7 天大 | 35.7% |
|
2024.33.5 | 10 月 29 日 | 22 岁 | 20.4% |
|
2024.32.10 | 十月一日 | 50 天 | 13.3% |
|
2024.33.35 | 11 月 9 日 | 11 天大 | 12.6% |
|
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 45 岁 | 4.6% |
|
2024.38.6 | 10 月 31 日 | 20 天大 | 2.8% |
|
2024.26.8 | 8月23日 | 89 岁 | 2.6% |
|
2024.44.1 | 11 月 8 日 | 12 岁 | 1.6% |
|
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 34 岁 | 1.5% |
|
2024.33.15 | 10 月 22 日 | 29 岁 | 1.2% |