根据我们全球 469,223 辆车的数据,查看特斯拉在世界各地的实时更新情况
世界协调时 2024 年 11 月 21 日上午 6:58 最后更新
最新的软件更新
2024.44.3 | 11 月 19 日 | 2 天大 | 0.2% |
|
2024.44.1 | 11 月 8 日 | 13 天大 | 1.6% |
|
2024.44 | 11 月 2 日 | 19 岁 | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 11 月 17 日 | 4 天大 | <0.1% | |
2024.38.100 | 11 月 8 日 | 13 天大 | <0.1% | |
2024.38.7 | 11 月 13 日 | 8 天大 | 35.8% |
|
2024.38.6 | 10 月 31 日 | 21 岁 | 2.5% |
|
2024.38.4 | 10 月 26 日 | 26 岁 | <0.1% | |
2024.38.3 | 10 月 21 日 | 31 岁 | <0.1% | |
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 35 岁 | 1.4% |
|
2024.38 | 十月三日 | 49 岁 | <0.1% | |
2024.33.35 | 11 月 9 日 | 12 岁 | 12.7% |
|
2024.33.30 | 11 月 5 日 | 16 岁 | <0.1% | |
2024.33.25 | 10 月 23 日 | 29 岁 | <0.1% | |
2024.33.15 | 10 月 22 日 | 30 岁 | 1.2% | |
2024.33.5 | 10 月 29 日 | 23 岁 | 20.6% |
|
2024.32.100.1 | 10 月 29 日 | 23 岁 | <0.1% | |
2024.32.100 | 10 月 21 日 | 31 岁 | <0.1% | |
2024.32.30 | 10 月 15 日 | 37 岁 | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 10 月 9 日 | 43 岁 | <0.1% |
分布最广的版本
2024.38.7 | 11 月 13 日 | 8 天大 | 35.8% |
|
2024.33.5 | 10 月 29 日 | 23 岁 | 20.6% |
|
2024.32.10 | 十月一日 | 51 岁 | 13.3% |
|
2024.33.35 | 11 月 9 日 | 12 岁 | 12.7% |
|
2024.32.7 | 10 月 6 日 | 46 岁 | 4.5% |
|
2024.26.8 | 8 月 24 日 | 89 岁 | 2.6% |
|
2024.38.6 | 10 月 31 日 | 21 岁 | 2.5% |
|
2024.44.1 | 11 月 8 日 | 13 天大 | 1.6% |
|
2024.38.2 | 10 月 17 日 | 35 岁 | 1.4% |
|
2024.33.15 | 10 月 22 日 | 30 岁 | 1.2% |